Webfeed-Keyword | Forschungsbereich / Schwerpunkt | Institut | Dept. | Status | Link |
---|---|---|---|---|---|
3D Gewebe und Biofabrikation | Fachgruppe | ICBT | N | verfügbar | Link |
Aerodynamics | Schwerpunkt | ZAV | T | verfügbar | |
Aeronautical Communication | Schwerpunkt | ZAV | T | verfügbar | |
Agrar- und Ressourcenökonomie | Forschungsgruppe | IUNR | N | verfügbar | Link |
Altersvorsorge | interdisziplinär | W | verfügbar | Link | |
Angewandte Gerontologie | interdisziplinär | verfügbar | Link | ||
Angewandte Kognitionspsychologie | Fachgruppe | PI | P | verfügbar | Link |
Angewandte Text- und Gesprächslinguistik | Forschungsbereich | IUED | L | verfügbar | Link |
Applied Mathematical Biology | Forschungsgruppe | ICLS | N | verfügbar | Link |
Aquakultur-Systeme | Forschungsgruppe | IUNR | N | verfügbar | Link |
Asset Management | Themenschwerpunkt | IWA | W | verfügbar | |
Autonomous Systems & Reinforcement Learning | Forschungsgruppe | ICLS | N | verfügbar | Link |
Barrierefreie Kommunikation | Schwerpunkt | IUED | L | verfügbar | Link |
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (IAP) | Zentrum | IAP | P | verfügbar | Link |
Bio-Inspired Methods & Neuromorphic Computing | Forschungsgruppe | ICLS | N | verfügbar | Link |
Bio-Inspired Modelling and Learning Systems | Fachstelle | ICLS | N | verfügbar | Link |
Biokatalyse | Fachstelle | ICBT | N | verfügbar | Link |
Biomedical Simulation | Fachstelle | ICLS | N | verfügbar | Link |
Biomedical String Analysis | Forschungsgruppe | ICLS | N | verfügbar | Link |
Biosensor Analysis & Digital Health | Forschungsgruppe | ICLS | N | verfügbar | Link |
BME Biomechanical Engineering | Forschungsschwerpunkt | IMES | T | verfügbar | |
BME Biomechanical Engineering - Surgical Technologies | Forschungsfeld | IMES | T | verfügbar | |
BME Biomechanical Engineering - Rehabilitation Engineering | Forschungsfeld | IMES | T | verfügbar | |
BME Biomechanical Engineering - Soft Tissue Biomechanics | Forschungsfeld | IMES | T | verfügbar | |
Bodenökologie | Forschungsgruppe | IUNR | N | verfügbar | Link |
CC Drug Discovery | Kompetenzzentrum | ICBT | N | verfügbar | Link |
Chemieingenieurwesen | Fachgruppe | ICBT | N | verfügbar | Link |
Community Development | Fokusthema | IVGT | S | verfügbar | |
Computational Genomics | Fachstelle | ICLS | N | verfügbar | Link |
Computer Vision, Perception and Cognition | Fachgruppe | CAI | T | verfügbar | Link |
CYPHER | Kompetenzzentrum | G | verfügbar | ||
Data Management & Visualisation | Forschungsgruppe | ICLS | N | verfügbar | Link |
Datalab | Datalab | interdisziplinär | T | verfügbar | |
Deutsch als Fremd-/Zweitsprache | Forschungsbereich | LCC | L | verfügbar | Link |
Dezentrale Thermische Energiesysteme | Forschungsschwerpunkt | IEFE | T | verfügbar | |
Diagnostik und Beratung | Fachgruppe | PI | P | verfügbar | Link |
Diagnostik, Verkehrs- und Sicherheitspsychologie | Zentrum | IAP | P | verfügbar | |
Digital Discourse Lab | Laboratorium | ILC, IAM | L | verfügbar | |
Digital Environment & Sustainability | Forschungsgruppe | ICLS | N | verfügbar | Link |
Digital Health Lab | Laboratorium | interdisziplinär | W | verfügbar | Link |
Digital Linguistics | Forschungsbereich | L | verfügbar | Link | |
Digital Mobility | Plattform | INE | T | verfügbar | |
Digitale Signalverarbeitung | Schwerpunkt | ISC | T | verfügbar | Link |
Distributed Systems | Forschungsschwerpunkt | InIT | T | verfügbar | |
DIZH Fellowship | interdisziplinär | all | verfügbar | ||
Dolmetschwissenschaft | Forschungsbereich | IUED | L | verfügbar | Link |
Edge Computing & Interfaces | Forschungsgruppe | ICLS | N | verfügbar | Link |
Elektrische Energiesysteme und Smart Grids | Forschungsschwerpunkt | IEFE | T | verfügbar | |
Elektrische Speichersysteme und Leistungselektronik | Forschungsschwerpunkt | IEFE | T | verfügbar | |
Elektronik und Hochfrequenztechnik | Schwerpunkt | ISC | T | verfügbar | |
Energiediskurse | Forschungsbereich | L | verfügbar | Link | |
Energiesysteme und Kältetechnik | Forschungsschwerpunkt | IEFE | T | verfügbar | |
Energiewirtschaft (SML) | Energiewirtschaft | CEE | W | verfügbar | Link |
Entwicklungs- und Familienpsychologie | Fachgruppe | PI | P | verfügbar | Link |
ErgoTrans | ErgoTrans | interdisziplinär | L | verfügbar | Link |
Ernährung | Fachstelle Ernährung | ILGI | N | verfügbar | Link |
Erneuerbare Energien | Forschungsgruppe | IUNR | N | verfügbar | Link |
Fachkommunikation und Wissenstransfer | Angewandte Linguistik: Forschung | L | verfügbar | Link | |
Familie und Aufwachsen | Fokusthema | IKJF | S | verfügbar | |
Faser-Verbund-Kunststoffe | Fachgruppe | ZBP | A | verfügbar | |
Faserverbundwerkstoffe | Laboratorium | IMPE | T | verfügbar | Link |
FinTech | Forschungsbereich Technikkommunikation | interdisziplinär | all | verfügbar | |
Flight Mechanics and Flight Control Systems | Schwerpunkt | ZAV | T | verfügbar | |
Fluid-Engineering / Optimierung im CFE | Forschungsschwerpunkt | IEFE | T | verfügbar | |
Führung und Organisationsgestaltung (Soziale Arbeit) | Fokusthema | ISM | S | verfügbar | |
Funktionsmaterialien und Nanotechnologie | Fachstelle | ICBT | N | verfügbar | Link |
G: Arbeit und Gesundheit | Themendossier Arbeit und Gesundheit | G | verfügbar | ||
G: Fachkräftemangel Gesundheitsberufe | Themendossier Fachkräftemangel Gesundheitsberufe | G | verfügbar | ||
G: Gesundheit im Alter | Themendossier Gesundheit im Alter | G | verfügbar | ||
G: Gesundheit von Kindern und Jugendlichen | Themendossier Gesundheit von Kindern und Jugendlichen | G | verfügbar | ||
G: Neue Technologien im Gesundheitswesen | Themendossier Neue Technologien im Gesundheitswesen | G | verfügbar | ||
G: IPT: Assessment | IPT | G | verfügbar | ||
G: IPT: Gesundheitsversorgung | IPT | G | verfügbar | ||
G: IPT: Intervention | IPT | G | verfügbar | ||
G: IPT: Neue Technologien | IPT | G | verfügbar | ||
GEKONT | Kompetenzzentrum | G | verfügbar | ||
Gemeindemonitoring | Fachstelle | IVM | W | verfügbar | |
Geography of Food | Forschungsgruppe | IUNR | N | verfügbar | Link |
Geoinformatik | Forschungsgruppe | IUNR | N | verfügbar | Link |
Gesellschaftliche Integration | interdisziplinär | all | verfügbar | ||
Gewalt im sozialen Nahraum | Fokusthema | IDK | S | verfügbar | |
Grün und Gesundheit | Forschungsgruppe | IUNR | N | verfügbar | Link |
Grünraumentwicklung | Forschungsgruppe | IUNR | N | verfügbar | |
Health Research Hub (LSFM) | Health Research Hub | interdisziplinär | N | verfügbar | Link |
High Performance Computing (HPC) | Data Center | N | verfügbar | ||
Hortikultur | Forschungsgruppe | IUNR | N | verfügbar | Link |
Hospitality & Service Management | Facility Management in Healthcare | IFM | N | verfügbar | Link |
Human Factors (ZAV) | Schwerpunkt | ZAV | T | verfügbar | |
Human Information Interaction | Forschungsschwerpunkt | InIT | T | verfügbar | Link |
Human Resources, Development und Sportpsychologie | Zentrum | IAP | P | verfügbar | |
Human-Centered Computing | Forschungsschwerpunkt | InIT | T | verfügbar | |
Human-Machine-Systems (ZAV) | Schwerpunkt | ZAV | T | verfügbar | |
Immobilienmanagement | Forschungsschwerpunkt | IFM | N | verfügbar | |
Industrie 4.0 | Forschungsschwerpunkt | interdisziplinär | N/T/W | verfügbar | |
Information Engineering | Forschungsschwerpunkt | InIT | T | verfügbar | |
Information Security | Forschungsschwerpunkt | InIT | T | verfügbar | Link |
Innovation und Qualitätsentwicklung (Soziale Arbeit) | Fokusthema | ISM | S | verfügbar | |
Intelligent Information Systems | Forschungsschwerpunkt | InIT | T | verfügbar | Link |
Intelligent Vision Systems | Forschungsgruppe | CAI | T | verfügbar | |
Interkulturalität und Sprachdiversität | Forschungsbereich | IUED | L | verfügbar | Link |
Journalistik | Forschungsbereich | IAM | L | verfügbar | Link |
Jugendkriminalität und Jugendgewalt | Fokusthema | IDK | S | verfügbar | |
Keramische Materialien | Laboratorium | IMPE | T | verfügbar | Link |
Kinder- und Jugendhilfe | Fokusthema | IKJF | S | verfügbar | |
Klebstoffe und Polymere Materialien | Laboratorium | IMPE | T | verfügbar | Link |
Klinische Psychologie | Fachgruppe | PI | P | verfügbar | Link |
Knowledge Engineering | Fachstelle | ICLS | N | verfügbar | |
Kooperative Verwaltung | Forschungsschwerpunkt | IVM | W | verfügbar | Link |
Krisenberatung und Psychotherapie | Zentrum | IAP | P | verfügbar | |
Lab Barrierefreie Kommunikation | Laboratorium | IUED | L | verfügbar | |
Leadership, Coaching und Change Management (IAP) | Zentrum | IAP | P | verfügbar | |
LM-Biotechnologie | Forschungsgruppe | ILGI | N | verfügbar | Link |
LM-Chemie | Forschungsgruppe | ILGI | N | verfügbar | Link |
LM-Prozessentwicklung | Forschungsgruppe | ILGI | N | verfügbar | Link |
LM-Technologie | Forschungsgruppe | ILGI | N | verfügbar | Link |
LM-Verpackung | Forschungsgruppe | ILGI | N | verfügbar | Link |
LWD Light Weight Design | Forschungsschwerpunkt | IMES | T | verfügbar | |
MediaLab | Laboratorium | IAM | L | verfügbar | |
Media Literacy | Forschungsschwerpunkt | IAM | L | verfügbar | |
Medical Image Analysis & Data Modeling | Forschungsgruppe | ICLS | N | verfügbar | Link |
Medienlinguistik | Forschungsbereich | IAM | L | verfügbar | Link |
Medienpsychologie | Fachgruppe | PI | P | verfügbar | Link |
MEM-Industrie | MEM-Industrie | IMI | W | verfügbar | |
Mensch-Maschine-Kommunikation | Forschungsschwerpunkt | IAM | L | verfügbar | |
Metabolic Tissue Engineering | Fachgruppe | ICBT | N | verfügbar | |
Metallische Materialien | Laboratorium | IMPE | T | verfügbar | |
Meteorology, Environment and Air Traffic (ZAV) | Schwerpunkt | ZAV | T | verfügbar | |
Microstructure analysis | Forschungsbereich | ICP | T | verfügbar | Link |
Migration (Soziale Arbeit) | Fokusthema | IVGT | S | verfügbar | |
Mikrobiologie | Forschungsgruppe | ILGI | N | verfügbar | Link |
MM Mechanics for Modelling | Forschungsschwerpunkt | IMES | T | verfügbar | |
Modellbasierte Prozessoptimierung | Forschungsschwerpunkt | IEFE | T | verfügbar | |
MT Literacy | Forschungsschwerpunkt | IUED | L | verfügbar | |
Multiphysics Modeling | Forschungsschwerpunkt | ICP | T | verfügbar | |
Nachhaltigkeitskommunikation | Forschungsgruppe | IUNR | N | verfügbar | Link |
Natural Language Processing | Fachgruppe | CAI | T | verfügbar | Link |
Ökobilanzierung | Forschungsgruppe | IUNR | N | verfügbar | Link |
Ökohydrologie | Forschungsgruppe | IUNR | N | verfügbar | Link |
Ökotechnologie | Forschungsgruppe | IUNR | N | verfügbar | Link |
Organisationsentwicklung und -beratung (PI) | Fachgruppe | PI | P | verfügbar | |
Organisationskommunikation Management | Forschungsbereich | IAM | L | verfügbar | Link |
Organisationskommunikation Öffentlichkeit | Forschungsbereich | IAM | L | verfügbar | Link |
Organische Chemie | Fachgruppe | ICBT | N | verfügbar | |
Personal Finance und Wealth Management | Themenschwerpunkt | IWA | W | verfügbar | |
Pflanzenverwendung | Forschungsgruppe | IUNR | N | verfügbar | Link |
Phagen | Schwerpunkt | ILGI | N | verfügbar | |
Pharmazeutische Technologie | Fachgruppe | ICBT | N | verfügbar | Link |
Photoelectrochemical Water Splitting | Thema | ICP | T | verfügbar | Link |
Photonics | Plattform | interdisziplinär | T | verfügbar | |
Photovoltaik | Plattform | interdisziplinär | T | verfügbar | Link |
Phytomedizin | Forschungsgruppe | IUNR | N | verfügbar | Link |
Phytopharmazie | Fachgruppe | ICBT | N | verfügbar | Link |
Politisches Argumentieren in der Schweiz | SNF-Förderungsprofessur | interdisziplinär | L | verfügbar | |
Polymere Beschichtungen | Laboratorium | IMPE | T | verfügbar | Link |
Predictive Analytics | Fachstelle | ICLS | N | verfügbar | Link |
Professional Literacy | Forschungsbereich | ILC | L | verfügbar | |
Prozesstechnik | Laboratorium | IMPE | T | verfügbar | |
QM und Lebensmittelrecht | Fachstelle | ILGI | N | verfügbar | Link |
Real Estate Management | Themenschwerpunkt | IFI, IWA, ZRI | W | verfügbar | Link |
Real Estate Management (IFM) | Forschungsschwerpunkt | IFM | N | verfügbar | |
Renewable Fuels | Thema | ICP | T | verfügbar | Link |
Resozialisierung von Straffälligen | Fokusthema | IDK | S | verfügbar | |
Sensorik | Forschungsgruppe | ILGI | N | verfügbar | Link |
Sensors and Measuring Systems | Forschungsschwerpunkt | ICP | T | verfügbar | Link |
Service Engineering | Forschungsschwerpunkt | InIT | T | verfügbar | Link |
Simulation and Optimization | Fachstelle | ICLS | N | verfügbar | Link |
Software Engineering | Forschungsschwerpunkt | InIT | T | verfügbar | |
Software Systems | Forschungsschwerpunkt | InIT | T | verfügbar | Link |
Soziale Arbeit und Schule | Fokusthema | IKJF | S | verfügbar | |
Soziale Gerontologie | Fokusthema | IVGT | S | verfügbar | |
Sprachenmanagement und Globalisierung | Forschungsschwerpunkt | L | verfügbar | ||
Sprachkompetenz | Forschungsbereich | IUED | L | verfügbar | Link |
Stadtökologie | Forschungsgruppe | IUNR | N | verfügbar | Link |
Statistik und Quantitative Finance | Themenschwerpunkt | IWA | W | verfügbar | |
Supervision, Coaching und Mediation (Soziale Arbeit) | Fokusthema | ISM | S | verfügbar | |
Sustainable Finance | Themenschwerpunkt | IWA | W | verfügbar | |
Technikkommunikation | Forschungsbereich | IUED | L | verfügbar | Link |
Thermische Speicher | Forschungsschwerpunkt | IEFE | T | verfügbar | |
Thermische Verfahren | Forschungsschwerpunkt | IEFE | T | verfügbar | |
Tourismus/Nachhaltige Entwicklung | Forschungsgruppe | IUNR | N | verfügbar | Link |
Transfer Magazin LSFM | ZHAW-Magazin | N | verfügbar | ||
Transfer Magazin LSFM Englisch | ZHAW-Magazin | N | verfügbar | ||
Transport und Mobilität | Forschungsbereich | IDP | T | verfügbar | |
Übersetzungswissenschaft | Forschungsbereich | IUED | L | verfügbar | Link |
Umweltbiotechnologie und Bioenergie | Fachgruppe | ICBT | N | verfügbar | Link |
Umweltgenomik | Forschungsgruppe | IUNR | N | verfügbar | Link |
Umweltplanung | Forschungsgruppe | IUNR | N | verfügbar | Link |
Unterstützte Kommunikation | Forschungsschwerpunkt | ILC | L | verfügbar | |
Usability-Labor | L | verfügbar | |||
Vegetationsökologie | Forschungsgruppe | IUNR | N | verfügbar | Link |
Verfahrenstechnik | Laboratorium | IMPE | T | verfügbar | Link |
Verkehrs-, Sicherheits- und Umweltpsychologie | Fachgruppe | PI | P | verfügbar | Link |
W: Spitzenpublikation | ZHAW-Webseite | W | verfügbar | Link | |
Wildtiermanagement | Forschungsgruppe | IUNR | N | verfügbar | Link |
Wireless Communication | Schwerpunkt | ISC | T | verfügbar | Link |
Workplace Management | Forschungsgruppe | IFM | N | verfügbar | Link |
Zellphysiologie | Fachgruppe | ICBT | N | verfügbar | Link |
Regenerative Landwirtschaftssysteme | Fachgruppe | IUNR | N | noch nicht verfügbar | Link |
ZHAW digital | interdisziplinär | all | verfügbar |
Overview
Content Tools
Apps